当前位置:首页
> 新闻中心 > 通知公告
2016年广水市学前教育教师招聘笔试成绩统分表
  • 发布日期:2016-05-24
  • 浏览次数:
  • 字体:[ ]

序号 准考证号 姓  名 性别 笔试分数  
1 2016001 刘思濛 72  
2 2016002 殷梦君 57  
3 2016003 雷  珍 71  
4 2016004 王  椒 32  
5 2016005 韩  丽 67  
6 2016006 盛梦婷 58  
7 2016007 孙倩雯 72  
8 2016008 王雪萍 68  
9 2016009 夏雷婷 55  
10 2016010 曹  琴 41  
11 2016011 刘  巧 65  
12 2016012 张侨侨 73  
13 2016013 陈鑫苗 58  
14 2016014 易艳萍 64  
15 2016015 苏  芮 51  
16 2016016 杨樱子 69  
17 2016017 匡珊珊 51  
18 2016018 杨锦莉 61  
19 2016019 吴  曼 67  
20 2016020 吴慧慧 60  
21 2016021 冯  曼 55  
22 2016022 张  容 65  
23 2016023 杨  帆 45  
24 2016024 王  曼 57  
25 2016025 秦珍珍 67  
26 2016026 刘  慧 72  
27 2016027 张  晓 65  
28 2016028 李  婷 68  
29 2016029 程梦娇 75  
30 2016030 陈俊然 58  
31 2016031 李秋新 59  
32 2016032 汪  鑫 63  
33 2016033 张友玲 67  
34 2016034 李  萌 71  
35 2016035 孙清清 54  
36 2016036 彭  伦 56  
37 2016037 华  爽 63  
38 2016038 季  蕊 68  
39 2016039 张萧寒 48  
40 2016040 吕颖(广水) 60  
41 2016041 周子歆 58  
42 2016042 余  静 60  
43 2016043 肖  静 69  
44 2016044 田宝瑜 51  
45 2016045 王  琼 64  
46 2016046 李书漫 80  
47 2016047 邓  晶 58  
48 2016048 李  景 63  
49 2016049 王  蓉 69  
50 2016050 吴佳欣 85  
51 2016051 柯杏子 58  
52 2016052 尚喻佳 65  
53 2016053 李红丽 58  
54 2016054 吕颖(应山) 72  
55 2016055 代小露 53  
56 2016056 张  豆 67  
57 2016057 戴婉莹 68  
58 2016058 熊亚欣 69  
59 2016059 涂彬彬 59  
60 2016060 吴  楠 74  
61 2016061 杜  晨 52  
62 2016062 熊  君 50  
63 2016063 王  颖 74  
64 2016064 毛望玲 57  
65 2016065 喻玉娥 59  
66 2016066 李玲晶 66  
67 2016067 杨  慧 62  
68 2016068 乐  琴 67  
69 2016069 金婷婷 67  
70 2016070 朱雪琴 53  
71 2016071 蔡  腊 70  
72 2016072 冯  园 71  
73 2016073 张  君 51  
74 2016074 方华清 69  
75 2016075 郑艳容 64  
76 2016076 汪晨曦 68  
77 2016077 卢  沙 53  
78 2016078 周雪娟 66  
79 2016079 杨  璐 50  
80 2016080 毛晓露 72  
81 2016081 杨  阳 51  
82 2016082 陈  茜 65  
83 2016083 李一凡 50  
84 2016084 吴超群 58  
85 2016085 陶慧玲 57  
86 2016086 李琴琴 61  
87 2016087 徐  小 60  
88 2016088 吕  芬 70  
89 2016089 程  莉 72  
90 2016090 胡  倩 49  
91 2016091 曹梦柳 66  
92 2016092 张红琳 73  
93 2016093 张  钰 74  
94 2016094 柳姗姗 86  
95 2016095 于静平 76  
96 2016096 余攀攀 62  
97 2016097 胡  君 70  
98 2016098 李甜甜 72  
99 2016099 陈晓凡 66  
100 2016100 杨  柳 67  
101 2016101 乐蓉蓉 66  
102 2016102 马  甜 53  
103 2016103 黄玉莹 54  
104 2016104 李佳霓 56  
105 2016105 龚巧玲 缺考  
106 2016106 程小雨 56  
107 2016107 肖梦宇 74  
108 2016108 熊伶俐 67  
109 2016109 胡汝露 64  
110 2016110 马  娟 54  
111 2016111 周月月 46  


打印 关闭
分享到:

Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统